根据《学院研究生教育综合改革方案(试行)》(药大研〔2013〕173号)文件要求,澳门十大老牌信誉平台排行榜在近期开展2019-2020学年博士研究生“科研激励基金”评定工作。基金奖励对象为2017级、2018级、2019级全日制博士研究生(指全脱产 学习,入学时档案、人事关系全部转入我校,并且没有固定工资收入的研究生)。通过严格审核,现对结果进行公示:
序号 | 院部 | 导师 | 所带学生姓名 | 学号 | 发放金额(元) |
1 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 朱启华 | 师诗 | 3119010004 | 6000 |
2 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 周卫 | 刘广渠 | 1731010029 | 6000 |
3 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 周卫 | 魏悦蕾 | 3119010027 | 6000 |
4 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 周建平 | 张华清 | 1731010021 | 6000 |
5 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 周建平 | 张盼 | 1831010030 | 6000 |
6 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 周建平 | 汪瑱 | 3119010024 | 6000 |
7 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 张连山 | 张秋月 | 3119010019 | 6000 |
8 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 张建军 | 衡伟利 | 1731010025 | 6000 |
9 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 张建军 | 巩亚翔 | 1831010029 | 6000 |
10 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 张建军 | 陈慧 | 3119010029 | 6000 |
11 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 尤启冬 | 黎漓 | 1731010005 | 6000 |
12 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 尤启冬 | 鲍启超 | 1731010009 | 6000 |
13 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 尤启冬 | 朱鹏举 | 1731010015 | 6000 |
14 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 尤启冬 | 冀建爱 | 1831010008 | 6000 |
15 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 尤启冬 | 金雨辉 | 1831010009 | 6000 |
16 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 尹莉芳 | 徐思远 | 1731010020 | 6000 |
17 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 尹莉芳 | 张凯 | 1731010022 | 6000 |
18 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 尹莉芳 | 孟鸽飞 | 1831010034 | 6000 |
19 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 尹莉芳 | 李菁菁 | 3119010023 | 6000 |
20 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 尹莉芳 | 周勇 | 3119010028 | 6000 |
21 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 尹莉芳 | 杨蒙蒙 | 3119010046 | 6000 |
22 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 姚静 | 乔佳男 | 1731010030 | 6000 |
23 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 姚静 | 尚云凯 | 3119010038 | 6000 |
24 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 姚和权 | 方新新 | 1731010003 | 6000 |
25 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 姚和权 | 管哲 | 1731010004 | 6000 |
26 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 姚和权 | 潘睿 | 1831010006 | 6000 |
27 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 姚和权 | 陈龙 | 3119010009 | 6000 |
28 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 杨鹏 | 袁凯 | 1831010007 | 6000 |
29 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 杨鹏 | 邝文彬 | 3119010014 | 6000 |
30 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 杨鹏 | 孙程亮 | 3119010020 | 6000 |
31 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 杨劲 | 张贤 | 1731010054 | 6000 |
32 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 杨劲 | 胡宽 | 3119010074 | 6000 |
33 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 许风国 | 王笛 | 1731010044 | 6000 |
34 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 许风国 | 吕波 | 1831010037 | 6000 |
35 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 许风国 | 秦思媛 | 3119010048 | 6000 |
36 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 许风国 | 吕乾川 | 3119010051 | 6000 |
37 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 徐云根 | 张宏波 | 1731010007 | 6000 |
38 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 徐云根 | 何光超 | 1731010010 | 6000 |
39 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 徐云根 | 张灵芝 | 1731010014 | 6000 |
40 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 徐云根 | 柏英 | 1831010005 | 6000 |
41 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 徐云根 | 储昭兴 | 1831010016 | 6000 |
42 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 徐云根 | 唐艺轩 | 3119010005 | 6000 |
43 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 徐云根 | 古宏峰 | 3119010012 | 6000 |
44 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 徐晓莉 | 陈学涛 | 3119010001 | 6000 |
45 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 徐进宜 | 张朋飞 | 1731010008 | 6000 |
46 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 徐进宜 | 朱华健 | 1831010004 | 6000 |
47 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 徐进宜 | 刘俊凯 | 3119010002 | 6000 |
48 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 肖易倍 | 王霄科 | 1831010052 | 6000 |
49 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 肖易倍 | 曾婷 | 3119010063 | 6000 |
50 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 肖易倍 | 李兆星 | 3119010066 | 6000 |
51 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 肖衍宇 | 张姗姗 | 1731010032 | 6000 |
52 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 向华 | 路翔 | 1731010011 | 6000 |
53 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 向华 | 白成锋 | 1831010015 | 6000 |
54 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 吴正红 | 季鹏 | 1731010026 | 6000 |
55 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 吴筱星 | 董新蕊 | 1831010014 | 6000 |
56 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 吴筱星 | 陈晓禹 | 3119010008 | 6000 |
57 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 王进欣 | 钮奥 | 1831010013 | 6000 |
58 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 王进欣 | 贾一鹤 | 3119010013 | 6000 |
59 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 涂家生 | 李亚楠 | 1731010018 | 6000 |
60 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 涂家生 | 祖畅 | 1731010033 | 6000 |
61 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 涂家生 | 王佳敏 | 3119010025 | 6000 |
62 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 孙晓莲 | 郭敬儒 | 1831010045 | 6000 |
63 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 孙晓莲 | 梁欢 | 3119010050 | 6000 |
64 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 孙晓莲 | 冯凯 | 3119010061 | 6000 |
65 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 孙飘扬 | 周梦 | 1831010031 | 6000 |
66 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 孙飘扬 | 刘玥 | 3119010037 | 6000 |
67 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 孙敏捷 | 周占威 | 1731010023 | 6000 |
68 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 孙敏捷 | 杨学 | 1831010020 | 6000 |
69 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 孙敏捷 | 邓越洋 | 3119010033 | 6000 |
70 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 孙敏捷 | 吴鸣 | 3119010042 | 6000 |
71 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 孙丽萍 | 董茹 | 1731010002 | 6000 |
72 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 孙昊鹏 | 李琦 | 1831010003 | 6000 |
73 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 孙昊鹏 | 卢鑫 | 3119010016 | 6000 |
74 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 孙海鹰 | 席婉琳 | 1731010006 | 9000 |
75 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 孙海鹰 | 袁易南 | 1831010017 | 9000 |
76 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 孙海鹰 | 单金明 | 3119010010 | 0 |
77 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 孙春萌 | 陈芊 | 3119010022 | 6000 |
78 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 宋沁馨 | 程贤翊 | 1731010040 | 6000 |
79 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 宋沁馨 | 王琛 | 1831010044 | 6000 |
80 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 宋敏 | 徐昕 | 3119010057 | 6000 |
81 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 宋敏 | 张培 | 3119010059 | 6000 |
82 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 柳晓泉 | 张怡轩 | 1831010058 | 6000 |
83 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 柳晓泉 | 王佳利 | 3119010072 | 6000 |
84 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 柳文媛 | 桑芒芒 | 1731010042 | 6000 |
85 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 柳文媛 | 韩凌飞 | 1831010036 | 6000 |
86 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 柳文媛 | 祝婉芳 | 3119010060 | 6000 |
87 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 柳红 | 方非非 | 1831010002 | 6000 |
88 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 刘晓东 | 朱良 | 1731010056 | 6000 |
89 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 刘晓东 | 孔维敏 | 1831010057 | 6000 |
90 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 刘晓东 | 洪士瑾 | 3119010070 | 6000 |
91 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 刘李 | 刘佩华 | 1731010052 | 6000 |
92 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 刘李 | 杨捍宇 | 1831010056 | 6000 |
93 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 刘李 | 李萍 | 3119010071 | 6000 |
94 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 刘建平 | 贺建华 | 1731010017 | 6000 |
95 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 刘建平 | 李正华 | 1831010026 | 6000 |
96 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 刘建平 | 王彦彦 | 3119010041 | 6000 |
97 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 刘东飞 | 尉广飞 | 1831010033 | 6000 |
98 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 刘东飞 | 黄天合 | 3119010034 | 6000 |
99 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 刘东飞 | 霍青青 | 3119010035 | 6000 |
100 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 李志裕 | 徐熙 | 1731010012 | 6000 |
101 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 李志裕 | 徐鹏飞 | 1831010012 | 6000 |
102 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 李志裕 | 冯袭 | 3119010011 | 6000 |
103 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 李微 | 刘相来 | 3119010015 | 6000 |
104 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 李娟 | 廉云飞 | 1731010028 | 6000 |
105 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 李娟 | 罗开沛 | 1831010025 | 6000 |
106 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 柯学 | 吴豪 | 1731010031 | 6000 |
107 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 柯学 | 陈默 | 1831010024 | 6000 |
108 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 柯学 | 戴佳伶 | 1831010035 | 6000 |
109 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 蒋晟 | 张阔军 | 1731010013 | 6000 |
110 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 蒋晟 | 王天雨 | 1831010001 | 6000 |
111 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 蒋晟 | 苗琪 | 1831010011 | 6000 |
112 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 蒋晟 | 倪勇 | 3119010017 | 6000 |
113 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 姜正羽 | 张贤 | 3119010007 | 6000 |
114 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 姜虎林 | 常鑫 | 1731010024 | 6000 |
115 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 姜虎林 | 周天娇 | 1831010023 | 6000 |
116 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 姜虎林 | 王译 | 3119010026 | 6000 |
117 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 霍美蓉 | 程刚 | 3119010031 | 6000 |
118 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 胡庆华 | 杨细萍 | 3119010062 | 6000 |
119 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 洪浩 | 穆荣豪 | 1731010048 | 6000 |
120 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 洪浩 | 王浩 | 1831010051 | 6000 |
121 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 何伟 | 滕超 | 1831010019 | 6000 |
122 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 何伟 | 肖青青 | 3119010044 | 6000 |
123 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 何玲 | 龚育杭 | 1731010046 | 6000 |
124 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 何玲 | 程兆炎 | 1831010047 | 6000 |
125 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 何玲 | 刘超 | 3119010067 | 6000 |
126 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 郝海平 | 许万峰 | 1731010053 | 6000 |
127 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 郝海平 | 周济宇 | 1731010055 | 6000 |
128 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 郝海平 | 崔双 | 1731010057 | 6000 |
129 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 郝海平 | 丁楚杰 | 1831010054 | 6000 |
130 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 郝海平 | 闫文超 | 1831010055 | 6000 |
131 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 郝海平 | 范淇淋 | 3119010073 | 6000 |
132 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 郝海平 | 阮旭俊 | 3119010075 | 6000 |
133 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 郝海平 | 吴佳伟 | 3119010076 | 6000 |
134 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 杭太俊 | 陈雁飞 | 1731010039 | 6000 |
135 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 杭太俊 | 徐磊 | 1831010040 | 6000 |
136 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 杭太俊 | 王世笑 | 1831010042 | 6000 |
137 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 杭太俊 | 吴伟 | 3119010056 | 6000 |
138 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 郭小可 | 张琼 | 3119010006 | 6000 |
139 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 葛亮 | 朱颖 | 3119010047 | 6000 |
140 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 冯芳 | 张倩倩 | 1731010038 | 6000 |
141 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 丁杨 | 程皓 | 3119010032 | 6000 |
142 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 丁娅 | 张凌华 | 1831010046 | 6000 |
143 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 丁娅 | 马宇 | 3119010052 | 6000 |
144 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 丁黎 | 李多 | 1731010037 | 6000 |
145 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 丁黎 | 王逸雅 | 3119010054 | 6000 |
146 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 狄斌 | 侯臣之 | 1731010041 | 6000 |
147 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 狄斌 | 李堪 | 1731010134 | 6000 |
148 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 狄斌 | 代祯 | 1831010039 | 6000 |
149 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 狄斌 | 李锋 | 3119010049 | 6000 |
150 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 狄斌 | 戚立凯 | 3119010053 | 6000 |
151 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 狄斌 | 闫昆 | 3119010058 | 6000 |
152 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 陈真 | 史广江 | 1831010048 | 6000 |
153 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 陈真 | 郑舒方 | 3119010068 | 6000 |
154 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 陈凯先 | 戴文豪 | 1731010001 | 6000 |
155 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 陈凯先 | 刘玲君 | 3119010003 | 6000 |
156 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 蔡挺 | 徐嘉 | 1731010019 | 6000 |
157 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 蔡挺 | 彭亚运 | 1831010018 | 6000 |
158 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 蔡挺 | 苏媛 | 1831010022 | 6000 |
159 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 蔡挺 | 陈佳慧 | 3119010021 | 6000 |
160 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | DavidOupicky | 李昭廷 | 1731010027 | 6000 |
161 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | DavidOupicky | 朱良瀚 | 1831010021 | 6000 |
162 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | DavidOupicky | 孙翃昊 | 3119010039 | 6000 |
163 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 何朝勇 | 田扬 | 1731010047 | 6000 |
164 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 何朝勇 | 甄昌霖 | 1731010049 | 0 |
165 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 何朝勇 | 王林涛 | 1831010049 | 8000 |
166 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 何朝勇 | 高丽 | 1831010050 | 8000 |
167 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | 何朝勇 | 何璐 | 3119010064 | 8000 |
168 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | Jayanth Panyam | 鲁晓雨 | 1831010032 | 6000 |
169 | 澳门十大老牌信誉平台排行榜 | Jayanth Panyam | 武航毅 | 3119010043 | 6000 |
公示时间为2020年5月4日至2020年5月8日,如有问题请联系澳门十大老牌信誉平台排行榜教学秘书项老师(025-86185296),最终解释权归澳门十大老牌信誉平台排行榜所有。